| Destination | Rate/Min |
| Afghanistan [FIX] | € 0.14550 |
| Afghanistan [MOB] | € 0.15350 |
| Albania [FIX] | € 0.02450 |
| Albania [MOB] | € 0.15020 |
| Algeria [FIX] | € 0.04440 |
| Algeria [MOB] | € 0.21120 |
| Algeria [Wataniya] | € 0.22880 |
| American Samoa [FIX] | € 0.02640 |
| American Samoa [MOB] | € 0.02630 |
| Andorra [FIX] | € 0.01690 |
| Andorra [MOB] | € 0.12640 |
| Angola [FIX] | € 0.06600 |
| Angola [MOB] | € 0.08260 |
| Anguilla [FIX] | € 0.06390 |
| Anguilla [MOB] | € 0.11510 |
| Antarctica [FIX] | € 0.26080 |
| Antigua and Barbuda [FIX] | € 0.09790 |
| Antigua and Barbuda [MOB] | € 0.10350 |
| Argentina [FIX] | € 0.00760 |
| Argentina [MOB] | € 0.06380 |
| Armenia [FIX] | € 0.06850 |
| Armenia [MOB] | € 0.10270 |
| Aruba [FIX] | € 0.06260 |
| Aruba [MOB] | € 0.13630 |
| Ascension Islands [FIX] | € 0.41090 |
| Australia [FIX] | € 0.01080 |
| Australia [MOB] | € 0.07510 |
| Austria [FIX] | € 0.01290 |
| Austria [MOB] | € 0.03810 |
| Azerbaijan [FIX] | € 0.11660 |
| Azerbaijan [MOB] | € 0.21350 |
| Bahamas [FIX] | € 0.02330 |
| Bahamas [MOB] | € 0.03050 |
| Bahrain [FIX] | € 0.01190 |
| Bahrain [MOB] | € 0.02850 |
| Bangladesh [FIX] | € 0.02500 |
| Bangladesh [MOB] | € 0.02500 |
| Barbados [FIX] | € 0.04770 |
| Barbados [MOB] | € 0.16270 |
| Belarus [FIX] | € 0.15150 |
| Belarus [MOB] | € 0.16780 |
| Belgium [FIX] | € 0.00960 |
| Belgium [MOB] | € 0.06710 |
| Belize [FIX] | € 0.15080 |
| Belize [MOB] | € 0.16520 |
| Benin [FIX] | € 0.10510 |
| Benin [MOB] | € 0.10210 |
| Bermuda [FIX] | € 0.02870 |
| Bermuda [MOB] | € 0.03140 |
| Bhutan [FIX] | € 0.07010 |
| Bhutan [MOB] | € 0.06950 |
| Bolivia [FIX] | € 0.05570 |
| Bolivia [MOB] | € 0.09110 |
| Bosnia-Herzegovina [FIX] | € 0.07790 |
| Bosnia-Herzegovina [MOB] | € 0.18450 |
| Botswana [FIX] | € 0.05690 |
| Botswana [MOB] | € 0.13760 |
| Brazil [FIX] | € 0.01450 |
| Brazil [MOB] | € 0.06570 |
| British Indian Ocean Territory [FIX] | € 0.53440 |
| British Virgin Islands [FIX] | € 0.08790 |
| British Virgin Islands [MOB] | € 0.10860 |
| Brunei Darussalam [FIX] | € 0.01470 |
| Brunei Darussalam [MOB] | € 0.01830 |
| Bulgaria [FIX] | € 0.03050 |
| Bulgaria [MOB] | € 0.22690 |
| Burkina Faso [FIX] | € 0.12780 |
| Burkina Faso [MOB] | € 0.15190 |
| Burundi [FIX] | € 0.03920 |
| Burundi [MOB] | € 0.05960 |
| Cambodia [FIX] | € 0.03250 |
| Cambodia [MOB] | € 0.03160 |
| Cameroon [FIX] | € 0.09370 |
| Cameroon [MOB] | € 0.13150 |
| Canada [FIX] | € 0.00450 |
| Cape Verde [FIX] | € 0.11670 |
| Cape Verde [MOB] | € 0.17180 |
| Cayman Islands [FIX] | € 0.03880 |
| Cayman Islands [MOB] | € 0.11560 |
| Central African Republic [FIX] | € 0.21600 |
| Central African Republic [MOB] | € 0.20250 |
| Chad [FIX] | € 0.07960 |
| Chad [MOB] | € 0.10400 |
| Chile [FIX] | € 0.01680 |
| Chile [MOB] | € 0.02340 |
| China [FIX] | € 0.00940 |
| China [MOB] | € 0.00870 |
| Colombia [FIX] | € 0.01540 |
| Colombia [MOB] | € 0.03670 |
| Comoros [FIX] | € 0.19530 |
| Comoros [MOB] | € 0.25040 |
| Congo Democratic Republic [FIX] | € 0.17130 |
| Congo Democratic Republic [MOB] | € 0.17050 |
| Congo Democratic Republic [SPC] | € 0.16340 |
| Congo [FIX] | € 0.23620 |
| Congo [MOB] | € 0.23310 |
| Cook Islands [FIX] | € 0.38240 |
| Cook Islands [MOB] | € 0.25260 |
| Costa Rica [FIX] | € 0.03340 |
| Costa Rica [MOB] | € 0.03560 |
| Croatia [FIX] | € 0.01240 |
| Croatia [MOB] | € 0.13940 |
| Cuba [FIX] | € 0.72230 |
| Cuba [MOB] | € 0.72270 |
| Cyprus [FIX] | € 0.00770 |
| Cyprus [MOB] | € 0.02650 |
| Czech Republic [FIX] | € 0.01490 |
| Czech Republic [MOB] | € 0.07550 |
| Denmark [FIX] | € 0.00780 |
| Denmark [MOB] | € 0.05970 |
| Djibouti [FIX] | € 0.24320 |
| Djibouti [MOB] | € 0.23140 |
| Dominica [FIX] | € 0.06790 |
| Dominica [MOB] | € 0.15270 |
| Dominican Republic [FIX] | € 0.02310 |
| Dominican Republic [MOB] | € 0.06250 |
| East Timor [FIX] | € 0.27270 |
| East Timor [MOB] | € 0.40830 |
| Ecuador [FIX] | € 0.06790 |
| Ecuador [MOB] | € 0.14690 |
| Egypt [FIX] | € 0.06460 |
| Egypt [MOB] | € 0.05140 |
| El Salvador [FIX] | € 0.09720 |
| El Salvador [MOB] | € 0.10680 |
| Equatorial Guinea [FIX] | € 0.14820 |
| Equatorial Guinea [MOB] | € 0.14360 |
| Eritrea [FIX] | € 0.18930 |
| Eritrea [MOB] | € 0.18620 |
| Estonia [FIX] | € 0.01290 |
| Estonia [MOB] | € 0.12070 |
| Ethiopia [FIX] | € 0.15600 |
| Ethiopia [MOB] | € 0.17000 |
| Faeroes Islands [FIX] | € 0.03880 |
| Faeroes Islands [MOB] | € 0.06190 |
| Falkland Islands [FIX] | € 0.38090 |
| Falkland Islands [MOB] | € 0.36200 |
| Fiji [FIX] | € 0.11500 |
| Fiji [MOB] | € 0.12030 |
| Finland [FIX] | € 0.03080 |
| Finland [MOB] | € 0.06040 |
| France [FIX] | € 0.00790 |
| France [MOB] | € 0.04210 |
| French Guiana [FIX] | € 0.01640 |
| French Guiana [MOB] | € 0.08810 |
| French Polynesia [FIX] | € 0.13050 |
| French Polynesia [MOB] | € 0.16760 |
| Gabon [FIX] | € 0.11010 |
| Gabon [MOB] | € 0.15180 |
| Gambia [FIX] | € 0.18660 |
| Gambia [MOB] | € 0.27510 |
| Georgia [FIX] | € 0.02170 |
| Georgia [MOB] | € 0.04860 |
| Germany [FIX] | € 0.00880 |
| Germany [MOB] | € 0.07720 |
| Ghana [FIX] | € 0.17600 |
| Ghana [MOB] | € 0.18700 |
| Gibraltar [FIX] | € 0.02330 |
| Gibraltar [MOB] | € 0.07700 |
| Greece [FIX] | € 0.00990 |
| Greece [MOB] | € 0.06180 |
| Greenland [FIX] | € 0.22840 |
| Greenland [MOB] | € 0.32530 |
| Grenada [FIX] | € 0.06880 |
| Grenada [MOB] | € 0.09360 |
| Guadeloupe [FIX] | € 0.01380 |
| Guadeloupe [MOB] | € 0.08900 |
| Guam [FIX] | € 0.01340 |
| Guatemala [FIX] | € 0.05090 |
| Guatemala [MOB] | € 0.08860 |
| Guinea [FIX] | € 0.25870 |
| Guinea [MOB] | € 0.24300 |
| Guinea-Bissau [FIX] | € 0.16640 |
| Guinea-Bissau [MOB] | € 0.20930 |
| Guyana [FIX] | € 0.21160 |
| Guyana [MOB] | € 0.06490 |
| Haiti [FIX] | € 0.15400 |
| Haiti [MOB] | € 0.15820 |
| Honduras [FIX] | € 0.09670 |
| Honduras [MOB] | € 0.12200 |
| Hong Kong [FIX] | € 0.00790 |
| Hong Kong [MOB] | € 0.00370 |
| Hungary [FIX] | € 0.00880 |
| Hungary [MOB] | € 0.06180 |
| Iceland [FIX] | € 0.01190 |
| Iceland [MOB] | € 0.07070 |
| India [BSNL] | € 0.01000 |
| India [FIX] | € 0.01000 |
| India [MOB] | € 0.01000 |
| Indonesia [FIX] | € 0.03200 |
| Indonesia [MOB] | € 0.05690 |
| Iran [FIX] | € 0.04110 |
| Iran [MOB] | € 0.05740 |
| Iraq [FIX] | € 0.02920 |
| Iraq [MOB] | € 0.08150 |
| Ireland [FIX] | € 0.00740 |
| Ireland [MOB] | € 0.09120 |
| Israel [FIX] | € 0.00790 |
| Israel [MOB] | € 0.05870 |
| Italy [FIX] | € 0.00970 |
| Italy [MOB] | € 0.08390 |
| Ivory Coast [FIX] | € 0.13440 |
| Ivory Coast [MOB] | € 0.17600 |
| Jamaica [FIX] | € 0.05310 |
| Jamaica [MOB] | € 0.12780 |
| Japan [FIX] | € 0.01770 |
| Japan [MOB] | € 0.08680 |
| Jordan [FIX] | € 0.05910 |
| Jordan [MOB] | € 0.07580 |
| Kazakhstan [FIX] | € 0.02160 |
| Kazakhstan [MOB] | € 0.06780 |
| Kenya [FIX] | € 0.06920 |
| Kenya [MOB] | € 0.06030 |
| Kiribati [FIX] | € 0.24560 |
| Kiribati [MOB] | € 0.25160 |
| Kuwait [FIX] | € 0.02480 |
| Kuwait [MOB] | € 0.05070 |
| Kyrgyzstan [FIX] | € 0.08090 |
| Kyrgyzstan [MOB] | € 0.05970 |
| Laos [FIX] | € 0.03100 |
| Laos [MOB] | € 0.03060 |
| Latvia [FIX] | € 0.01790 |
| Latvia [MOB] | € 0.06990 |
| Lebanon [FIX] | € 0.06290 |
| Lebanon [MOB] | € 0.12390 |
| Lesotho [FIX] | € 0.11570 |
| Lesotho [MOB] | € 0.11920 |
| Liberia [FIX] | € 0.16050 |
| Liberia [MOB] | € 0.09530 |
| Libya [FIX] | € 0.15800 |
| Libya [MOB] | € 0.22220 |
| Liechtenstein [FIX] | € 0.04630 |
| Liechtenstein [MOB] | € 0.17330 |
| Lithuania [FIX] | € 0.01970 |
| Lithuania [MOB] | € 0.04590 |
| Luxembourg [FIX] | € 0.01020 |
| Luxembourg [MOB] | € 0.09100 |
| Macao [FIX] | € 0.02380 |
| Macao [MOB] | € 0.02410 |
| Macedonia [FIX] | € 0.08020 |
| Macedonia [MOB] | € 0.20010 |
| Madagascar [FIX] | € 0.19950 |
| Madagascar [MOB] | € 0.18700 |
| Malawi [FIX] | € 0.04900 |
| Malawi [MOB] | € 0.06310 |
| Malaysia [FIX] | € 0.00800 |
| Malaysia [MOB] | € 0.02290 |
| Maldives [FIX] | € 0.17830 |
| Maldives [MOB] | € 0.41970 |
| Mali [FIX] | € 0.14310 |
| Mali [MOB] | € 0.16360 |
| Malta [FIX] | € 0.01530 |
| Malta [MOB] | € 0.09890 |
| Marshall Islands [FIX] | € 0.18060 |
| Marshall Islands [MOB] | € 0.18070 |
| Martinique [FIX] | € 0.01350 |
| Martinique [MOB] | € 0.08820 |
| Mauritania [FIX] | € 0.13590 |
| Mauritania [MOB] | € 0.17130 |
| Mauritius [FIX] | € 0.02710 |
| Mauritius [MOB] | € 0.02930 |
| Mayotte [FIX] | € 0.04990 |
| Mayotte [MOB] | € 0.11590 |
| Mexico [FIX] | € 0.03850 |
| Mexico [MOB] | € 0.09000 |
| Micronesia [FIX] | € 0.13600 |
| Moldova [FIX] | € 0.08900 |
| Moldova [MOB] | € 0.12630 |
| Monaco [FIX] | € 0.02460 |
| Monaco [MOB] | € 0.20410 |
| Mongolia [FIX] | € 0.03040 |
| Mongolia [MOB] | € 0.03610 |
| Montenegro [FIX] | € 0.08680 |
| Montenegro [MOB] | € 0.20410 |
| Montserrat [FIX] | € 0.10950 |
| Montserrat [MOB] | € 0.09740 |
| Morocco [FIX] | € 0.01390 |
| Morocco [MOB] | € 0.19950 |
| Mozambique [FIX] | € 0.04660 |
| Mozambique [MOB] | € 0.08920 |
| Myanmar [FIX] | € 0.20350 |
| Myanmar [MOB] | € 0.22630 |
| Namibia [FIX] | € 0.04620 |
| Namibia [MOB] | € 0.11580 |
| Nauru [FIX] | € 0.19930 |
| Nauru [MOB] | € 0.17170 |
| Nepal [FIX] | € 0.10250 |
| Nepal [MOB] | € 0.06270 |
| Netherlands Antilles [FIX] | € 0.04880 |
| Netherlands Antilles [MOB] | € 0.08050 |
| Netherlands [FIX] | € 0.01190 |
| Netherlands [MOB] | € 0.07880 |
| New Caledonia [FIX] | € 0.14060 |
| New Caledonia [MOB] | € 0.11220 |
| New Zealand [FIX] | € 0.00830 |
| New Zealand [MOB] | € 0.09990 |
| Nicaragua [FIX] | € 0.09110 |
| Nicaragua [MOB] | € 0.15810 |
| Niger [FIX] | € 0.08680 |
| Niger [MOB] | € 0.10210 |
| Nigeria [FIX] | € 0.06060 |
| Nigeria [MOB] | € 0.05270 |
| Niue [FIX] | € 0.33980 |
| Norfolk Island [FIX] | € 0.23400 |
| Norfolk Island [MOB] | € 0.25730 |
| North Korea [FIX] | € 0.23600 |
| Northern Mariana Islands [FIX] | € 0.01670 |
| Northern Mariana Islands [MOB] | € 0.01670 |
| Norway [FIX] | € 0.01060 |
| Norway [FREE] | € 0.00940 |
| Norway [MOB] | € 0.06840 |
| Oman [FIX] | € 0.07830 |
| Oman [MOB] | € 0.19490 |
| Pakistan [FIX] | € 0.03000 |
| Pakistan [MOB] | € 0.04500 |
| Palau [FIX] | € 0.15620 |
| Palau [MOB] | € 0.15850 |
| Palestinian Territory [FIX] | € 0.11480 |
| Palestinian Territory [MOB] | € 0.12730 |
| Panama [FIX] | € 0.01960 |
| Panama [MOB] | € 0.08320 |
| Papua New Guinea [FIX] | € 0.31740 |
| Papua New Guinea [MOB] | € 0.40350 |
| Paraguay [FIX] | € 0.02590 |
| Paraguay [MOB] | € 0.03910 |
| Peru [FIX] | € 0.01050 |
| Peru [MOB] | € 0.07500 |
| Philippines [FIX] | € 0.08500 |
| Philippines [MOB] | € 0.10000 |
| Poland [FIX] | € 0.00810 |
| Poland [MOB] | € 0.05270 |
| Portugal [FIX] | € 0.00960 |
| Portugal [MOB] | € 0.06920 |
| Puerto Rico [FIX] | € 0.00780 |
| Puerto Rico [MOB] | € 0.00780 |
| Qatar [FIX] | € 0.10600 |
| Qatar [MOB] | € 0.12390 |
| Reunion [FIX] | € 0.01800 |
| Reunion [MOB] | € 0.09450 |
| Romania [FIX] | € 0.01430 |
| Romania [MOB] | € 0.05020 |
| Russian Federation [FIX] | € 0.01890 |
| Russian Federation [MOB] | € 0.03810 |
| Rwanda [FIX] | € 0.11210 |
| Rwanda [MOB] | € 0.07120 |
| Samoa [FIX] | € 0.11530 |
| Samoa [MOB] | € 0.15860 |
| San Marino [FIX] | € 0.00730 |
| San Marino [MOB] | € 0.18030 |
| San Marino [SPC] | € 0.06410 |
| Sao Tome and Principe [FIX] | € 0.55610 |
| Sao Tome and Principe [MOB] | € 0.60140 |
| Saudi Arabia [FIX] | € 0.04970 |
| Saudi Arabia [MOB] | € 0.09270 |
| Senegal [FIX] | € 0.23130 |
| Senegal [MOB] | € 0.25000 |
| Serbia and Montenegro [FIX] | € 0.07030 |
| Serbia and Montenegro [MOB] | € 0.19820 |
| Seychelles [FIX] | € 0.04760 |
| Seychelles [MOB] | € 0.03450 |
| Sierra Leone [FIX] | € 0.28120 |
| Sierra Leone [MOB] | € 0.27090 |
| Singapore [FIX] | € 0.00750 |
| Singapore [MOB] | € 0.00760 |
| Slovak Republic [FIX] | € 0.01500 |
| Slovak Republic [MOB] | € 0.08620 |
| Slovenia [FIX] | € 0.01280 |
| Slovenia [IPKO] | € 0.27580 |
| Slovenia [MOB] | € 0.22730 |
| Solomon Islands [FIX] | € 0.30200 |
| Solomon Islands [MOB] | € 0.17520 |
| Somalia [FIX] | € 0.33070 |
| Somalia [MOB] | € 0.32810 |
| South Africa [FIX] | € 0.01970 |
| South Africa [MOB] | € 0.07570 |
| South Korea [FIX] | € 0.00950 |
| South Korea [MOB] | € 0.02390 |
| Spain [FIX] | € 0.00840 |
| Spain [MOB] | € 0.06450 |
| Sri Lanka [FIX] | € 0.06700 |
| Sri Lanka [MOB] | € 0.07690 |
| St Helena [FIX] | € 0.40440 |
| St Kitts and Nevis [FIX] | € 0.07700 |
| St Kitts and Nevis [MOB] | € 0.08500 |
| St Lucia [FIX] | € 0.07060 |
| St Lucia [MOB] | € 0.18240 |
| St Pierre and Miquelon [FIX] | € 0.11550 |
| St Pierre and Miquelon [MOB] | € 0.12250 |
| St Vincent and the Grenadines [FIX] | € 0.07850 |
| St Vincent and the Grenadines [MOB] | € 0.08730 |
| Sudan [FIX] | € 0.09760 |
| Sudan [MOB] | € 0.09880 |
| Suriname [FIX] | € 0.08920 |
| Suriname [MOB] | € 0.13180 |
| Swaziland [FIX] | € 0.04740 |
| Swaziland [MOB] | € 0.05700 |
| Sweden [FIX] | € 0.00650 |
| Sweden [MOB] | € 0.03480 |
| Switzerland [FIX] | € 0.01210 |
| Switzerland [MOB] | € 0.10450 |
| Syrian Arab Republic [FIX] | € 0.07000 |
| Syrian Arab Republic [MOB] | € 0.10810 |
| Taiwan [FIX] | € 0.01010 |
| Taiwan [MOB] | € 0.04530 |
| Tajikistan [FIX] | € 0.09010 |
| Tajikistan [MOB] | € 0.08280 |
| Tanzania [FIX] | € 0.13810 |
| Tanzania [MOB] | € 0.14310 |
| Thailand [FIX] | € 0.01100 |
| Thailand [MOB] | € 0.01100 |
| Thuraya [FIX] | € 0.56990 |
| Togo [FIX] | € 0.22860 |
| Togo [MOB] | € 0.22970 |
| Tonga [FIX] | € 0.26500 |
| Tonga [MOB] | € 0.18450 |
| Trinidad and Tobago [FIX] | € 0.02530 |
| Trinidad and Tobago [MOB] | € 0.07600 |
| Tristan da Cunha [FIX] | € 0.36980 |
| Tunisia [FIX] | € 0.16270 |
| Tunisia [MOB] | € 0.25400 |
| Turkey [FIX] | € 0.01430 |
| Turkey [MOB] | € 0.02680 |
| Turkmenistan [FIX] | € 0.07260 |
| Turkmenistan [MOB] | € 0.07230 |
| Turks and Caicos [FIX] | € 0.07150 |
| Turks and Caicos [MOB] | € 0.10400 |
| Tuvalu [FIX] | € 0.20130 |
| US Virgin Islands [FIX] | € 0.00970 |
| US Virgin Islands [MOB] | € 0.01010 |
| Uganda [FIX] | € 0.08120 |
| Uganda [MOB] | € 0.07470 |
| Ukraine [FIX] | € 0.06310 |
| Ukraine [MOB] | € 0.09250 |
| United Arab Emirates [FIX] | € 0.09210 |
| United Arab Emirates [MOB] | € 0.09200 |
| United Kingdom [FIX] | € 0.00590 |
| United Kingdom [MOB] | € 0.11550 |
| United States [FIX] | € 0.00630 |
| Uruguay [FIX] | € 0.03210 |
| Uruguay [MOB] | € 0.11340 |
| Uzbekistan [FIX] | € 0.03750 |
| Uzbekistan [MOB] | € 0.04950 |
| Vanuatu [FIX] | € 0.29290 |
| Vanuatu [MOB] | € 0.28240 |
| Venezuela [FIX] | € 0.00980 |
| Venezuela [MOB] | € 0.03690 |
| Viet Nam [FIX] | € 0.02710 |
| Viet Nam [MOB] | € 0.02880 |
| Wallis and Futuna [FIX] | € 0.20820 |
| Yemen [FIX] | € 0.10540 |
| Yemen [MOB] | € 0.10730 |
| Zambia [FIX] | € 0.02590 |
| Zambia [MOB] | € 0.08890 |
| Zimbabwe [FIX] | € 0.06610 |
| Zimbabwe [MOB] | € 0.28830 |
Rates
Subscribe to:
Comments (Atom)